Citation sources by engine: Windows and doors in Phoenix
Which websites ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini cited when answering Phoenix homeowners' windows and doors questions, across the last 4 weekly runs. Measured on all 4 engines: ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini.
Download
The data
| engine | domain | answers_citing | answers | share | from | to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini | efficientwindows.org | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | fivewindows.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | goodyearwindowreplacement.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | homeadvisor.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | miterbrands.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | miwindows.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | modernize.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | renewalbyandersenreplacement.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | rmkwindows.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | star-ws.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | sunburstshuttersaz.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | weathersbywindows.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | window-gurus.com | 3 | 136 | 0.0221 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | allproshadeconcepts.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | anthemhighlands.org | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | azenergyefficienthome.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | businesswire.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | constructionwindows.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | expertise.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | glassbase.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | gromanwindowsanddoors.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | homeguide.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | industrynet.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | lindsaywindows.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | myhomescore.app | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | mylifetimehome.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | noblewindowsanddoors.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | phoenix-sun-screens.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | pnnl.gov | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | psu.edu | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | renoshield.io | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | revenuebase.ai | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | ringsend.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | sayyas.net | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | scrapmonster.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | signalsaz.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | smartwindowcompany.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | southernhomeimprovement.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | themitchellgroupaz.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | thumbtack.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | tucson.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | vezinaindustries.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | windowanddoor.com | 2 | 136 | 0.0147 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | 750window.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | acdirect.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | americanwindowsonline.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | apexlegacywindows.net | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | aps.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | arcadiacustom.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | arcadiaglasscompany.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | arcadiainc.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | atiwindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | awakewdc.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | azmultihousing.org | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | bigfootwindowsandroofing.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | birdeye.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | bizjournals.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | cardinalcorp.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | cleverhomeenergy.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | copper-homes.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | earthwisewindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | facadecolorizer.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | filterbuy.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | fiveseasonswindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | forbes.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | forenergy.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | freeliteaz.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | golfcoursehomes.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | goperformancewindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | greenlitewindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | highperformr.ai | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | hoaexpertsusa.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | hodgescompany.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | homebuilderblinds.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | homeownerhenry.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | homewyse.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | horwitzllc.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | hotianwindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | iccsafe.org | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | imperialwindowsandsunscreens.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | indeed.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | insightglass.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | instagram.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | insulationcommandos.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | insulationinstitute.org | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | inven.ai | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | issuu.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | joycemfg.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | kathrynsreport.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | kinginsulation.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | lakewashingtonwindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | liwindow.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | localprobook.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | lovingphoenixrealty.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | luxhauswindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | maptons.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | materialtransition.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | metroairports.org | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | monster.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | northphoenixscreens.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | paragonservicepros.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | patch.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | pehub.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | phoenix.gov | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | pitchbook.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | prlglass.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | prnewswire.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | probuilder.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | quitcarbon.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | rabenglass.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | redrockwindowsanddoors.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | rewiringamerica.org | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | rightchoicepaintingaz.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | screensunlimited.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | seemray.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | sinpologroup.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | sofloimpactwindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | sparkletechwindowwashing.net | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | spokanejournal.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | srwindowglass.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | state48doorandwindow.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | stbw.us | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | taxgoddess.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | theorg.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | trustindex.io | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | vaia.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | vistawindowsaz.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | wisemoveaz.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | woodworkingnetwork.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | wpgov.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | xowindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| gemini | zenwindows.com | 1 | 136 | 0.0074 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | energyshieldwindowsanddoors.com | 63 | 442 | 0.1425 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | krasivawindows.com | 58 | 442 | 0.1312 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | affordablewindowsofaz.com | 53 | 442 | 0.1199 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | ecowatch.com | 49 | 442 | 0.1109 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | angi.com | 42 | 442 | 0.095 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | trueviewglass.com | 37 | 442 | 0.0837 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | azwindowreplacement.com | 35 | 442 | 0.0792 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | bbb.org | 35 | 442 | 0.0792 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | energystar.gov | 35 | 442 | 0.0792 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | energy.gov | 34 | 442 | 0.0769 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | desertkingwindows.com | 33 | 442 | 0.0747 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | reddit.com | 31 | 442 | 0.0701 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | yelp.com | 30 | 442 | 0.0679 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | youtube.com | 29 | 442 | 0.0656 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | homedepot.com | 28 | 442 | 0.0633 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | houzz.com | 28 | 442 | 0.0633 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | srpnet.com | 27 | 442 | 0.0611 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | noblewindowsanddoors.com | 25 | 442 | 0.0566 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | americanvisionwindowsaz.com | 24 | 442 | 0.0543 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | consumeraffairs.com | 24 | 442 | 0.0543 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | milgard.com | 24 | 442 | 0.0543 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | verrado.com | 23 | 442 | 0.052 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | americanopenings.com | 22 | 442 | 0.0498 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | mwwd.com | 22 | 442 | 0.0498 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | arizonaswindowcompany.com | 20 | 442 | 0.0452 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | everlastingwindow.com | 20 | 442 | 0.0452 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | andersenwindows.com | 19 | 442 | 0.043 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | windowutopia.com | 19 | 442 | 0.043 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | anthemcouncil.com | 18 | 442 | 0.0407 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | rmkwindows.com | 18 | 442 | 0.0407 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | expertise.com | 17 | 442 | 0.0385 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | threebestrated.com | 17 | 442 | 0.0385 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | illuminationco.com | 15 | 442 | 0.0339 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | perspectivewindow.com | 15 | 442 | 0.0339 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | championwindow.com | 14 | 442 | 0.0317 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | homeadvisor.com | 14 | 442 | 0.0317 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | onlineatanthem.com | 13 | 442 | 0.0294 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | aps.com | 12 | 442 | 0.0271 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | phoenix.gov | 12 | 442 | 0.0271 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | avantiwindow.com | 11 | 442 | 0.0249 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | birdeye.com | 11 | 442 | 0.0249 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | contractorsranked.com | 11 | 442 | 0.0249 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | google.com | 11 | 442 | 0.0249 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | kjwindows.com | 11 | 442 | 0.0249 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | modernresolution.com | 11 | 442 | 0.0249 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | thewindowdepot.com | 11 | 442 | 0.0249 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | valleywideglass.com | 11 | 442 | 0.0249 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | az.gov | 10 | 442 | 0.0226 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | irs.gov | 10 | 442 | 0.0226 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | nucleuswindows.com | 10 | 442 | 0.0226 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | pella.com | 10 | 442 | 0.0226 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | renovationnation.com | 10 | 442 | 0.0226 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | apexlegacywindows.net | 9 | 442 | 0.0204 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | igetreviews.com | 9 | 442 | 0.0204 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | replacementwindowsavondale.com | 9 | 442 | 0.0204 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | rosieonthehouse.com | 9 | 442 | 0.0204 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | srwindowglass.com | 9 | 442 | 0.0204 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | trustenwindows.com | 9 | 442 | 0.0204 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | bestprosintown.com | 8 | 442 | 0.0181 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | demersglass.com | 8 | 442 | 0.0181 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | oknoplast.us | 8 | 442 | 0.0181 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | unitedrenewals.com | 8 | 442 | 0.0181 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | bestpickreports.com | 7 | 442 | 0.0158 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | luftwindows.com | 7 | 442 | 0.0158 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | modernize.com | 7 | 442 | 0.0158 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | nextdoor.com | 7 | 442 | 0.0158 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | skyharbor.com | 7 | 442 | 0.0158 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
| all | tychosolutions.us | 7 | 442 | 0.0158 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |
Method
Every answer from the last 4 weekly runs (442 answers). Each cited URL is reduced to its registrable domain and counted once per answer. Share is the answers that cited a domain over that engine's answers in the window; the answers column beside it is that sample. Measured on all 4 engines: ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini. Results describe what was measured, not a promise of ranking.
Sources
License: CC BY 4.0. Cite as: Citation sources by engine: Windows and doors in Phoenix, CiteMy.ai (Ben Hinton), 2026-11-16, https://citemy.ai/data/citation-sources-phoenix-windows
Want data like this for your business?
We build first-party datasets from your own jobs and publish them where the engines read. Start with a free audit: a score out of 100 and the three findings that matter most.