AI Visibility Index: Roofing in Phoenix
Which roofing businesses ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini named, cited, and recommended for Phoenix-area questions in the week of Oct 12, 2026, with share of voice and rank.
Download
The data
| week_start | rank | business | share_of_voice | previous_rank | named | cited | recommended | mentions | openai_named | openai_cited | anthropic_named | anthropic_cited | perplexity_named | perplexity_cited | gemini_named | gemini_cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1 | Lyons Roofing | 0.07 | 13 | 8 | 13 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | |
| 2026-10-12 | 2 | Phoenix Roofing & Repair | 0.0661 | 6 | 14 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | |
| 2026-10-12 | 3 | Arizona Roofers | 0.0506 | 7 | 7 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 4 | Right Way Roofing, Inc. | 0.0467 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 2026-10-12 | 5 | MSW Contracting llc | 0.0467 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | |
| 2026-10-12 | 6 | Tip Top Roofing Service | 0.0389 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2026-10-12 | 7 | Power Peak Roofing | 0.035 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026-10-12 | 8 | Capstone Roofing, LLC | 0.035 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2026-10-12 | 9 | Kore Roofing | 0.0311 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 2026-10-12 | 10 | Hailco Roofing | 0.0233 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 11 | Overson Roofing | 0.0233 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 12 | German Roofing | 0.0195 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2026-10-12 | 13 | Mighty Dog Roofing of Southeast Valley Phoenix | 0.0195 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2026-10-12 | 14 | Johnson Roofing Llc | 0.0195 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026-10-12 | 15 | Phoenix Roofers by Allstate Roofing Contractors | 0.0195 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-10-12 | 16 | Select Roofing | 0.0195 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-10-12 | 17 | Stout Roofing, Inc. | Mesa | 0.0156 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2026-10-12 | 18 | Axis Roofing | 0.0156 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 19 | All About Roofing LLC | 0.0156 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026-10-12 | 20 | Circle G Roofing | 0.0156 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-12 | 21 | Stonecreek Roofing | 0.0156 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-12 | 22 | Weather-Tite Roofing & Construction | 0.0156 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026-10-12 | 23 | Advanced Roofing, LLC | 0.0156 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026-10-12 | 24 | Glendale Roofing & Construction LLC | 0.0117 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 25 | JLC Roofing Inc | 0.0117 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 26 | SUNVEK Roofing | 0.0117 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2026-10-12 | 27 | Weather-Tech Roofing LLC | 0.0117 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 28 | Arizona Roofing Systems | 0.0117 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 29 | A1 Roofing Solutions | 0.0117 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 30 | Premium Roofing LLC | 0.0117 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026-10-12 | 31 | Multi-Pro Roof Solutions | 0.0117 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 32 | XRP Roofing | 0.0117 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 33 | America Roofing | 0.0117 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-12 | 34 | Vero Exteriors LLC | 0.0117 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 35 | TSM Roofing LLC | 0.0117 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 36 | RENCO Roofing | 0.0078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026-10-12 | 37 | Icon Roofing | 0.0078 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026-10-12 | 38 | Mikku & Sons Roofing | 0.0078 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-12 | 39 | R4 Roofing | 0.0078 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 40 | Prowest Roofing | 0.0078 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 41 | First Response Roofing | 0.0078 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 42 | Brown Roofing LLC | 0.0078 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 43 | United Roofing and General Contracting | 0.0078 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 44 | Armored Roofing | 0.0078 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2026-10-12 | 45 | Priority Roofing Company | 0.0078 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 46 | Jim Brown and Sons Roofing | 0.0078 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-10-12 | 47 | Phoenix Pro Roofing | 0.0078 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 48 | The Roofing Company | 0.0078 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 49 | Real Roofing | 0.0078 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-10-12 | 50 | All Storm Roofing and Construction | 0.0078 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-10-12 | 51 | Eco Roofing Solutions | 0.0039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 52 | Integrity Roofing Inc | 0.0039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 53 | Lynch Roofing | 0.0039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-12 | 54 | Valley Roofing and Repair | 0.0039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-10-12 | 55 | Redemption Roofing AZ | 0.0039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 56 | AZ Shingle Pros | 0.0039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 57 | Roofing All Stars | 0.0039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 58 | Five Guys Roofing | 0.0039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 59 | Reimagine Roofing | 0.0039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 60 | Mesa Roofing - Roof Repair & Replacement | 0.0039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 61 | Spencer 4 Hire Roofing LLC | 0.0039 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 62 | White Leaf Roofing | 0.0039 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 63 | Skye Builders | 0.0039 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 64 | Chandler Roofing - Roof Repair & Replacement | 0.0039 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 65 | Next Level Roofers Chandler | 0.0039 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 66 | Black Wolf Roofing | 0.0039 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-10-12 | 67 | Castile Roofing | 0.0039 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-10-12 | 68 | Efficient Roofing | 0.0039 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Method
14 questions a Phoenix homeowner asks, each asked 2 times of 4 AI engines in the week of Oct 12, 2026: 112 answers. A business is named when an answer names it, cited when the answer links its site, and recommended when the answer recommends it. Share of voice is a business's answers that named or cited it, over all such answers for every business. Results describe what was measured, not a promise of ranking.
Sources
License: CC BY 4.0. Cite as: AI Visibility Index: Roofing in Phoenix, CiteMy.ai (Ben Hinton), 2026-10-18, https://citemy.ai/data/index-phoenix-roofing
Want data like this for your business?
We build first-party datasets from your own jobs and publish them where the engines read. Start with a free audit: a score out of 100 and the three findings that matter most.