Citation sources by engine: all trades in Phoenix
Which websites ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini cited when answering Phoenix homeowners' home-services questions. Across 2 of 3 trades, each trade's last 4 weekly runs (5 runs in all), Oct 12, 2026 to Nov 22, 2026. Measured on all 4 engines: ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini.
Download
The data
| engine | domain | answers_citing | answers | share | from | to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| perplexity | jematellhomes.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | jmbbuildersmn.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | johnsonroofingaz.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | kellumroofing.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | kepler-dealer.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | kjwindows.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | lakewashingtonwindows.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | lbl.gov | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | legalclarity.org | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | lewolftintsolutions.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | localprobook.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | lookupcost.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | loveisblindsaz.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | mackenziecollierinteriors.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | mitchellairport.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | modernresolution.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | movingtophoenixmetro.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | myanthemliving.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | nationalroofingdirectory.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | nature.org | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | newbuilt.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | nlr.gov | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | nps.gov | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | nrel.gov | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | nucleuswindows.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | oknoplast.us | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | openpr.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | ornl.gov | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | pageonepartner.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | panesusa.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | panoramaaz.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | peakscreenrepair.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | pella.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | phoenixroofinghub.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | phoenixtoprated.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | phxhomeremodeling.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | phxid.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | pnnl.gov | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | premiumroofllc.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | priorityroofingaz.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | prlglass.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | projectcostpro.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | purlfrost.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | rencoroofing.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | rippleroofs.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | roof-fix-az.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | roofersranked.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | roofing-chandler.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | roofingcompaniesphoenix.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | roofpredict.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | roofprosarizona.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | roofquotesnearme.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | roofwiseguide.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | ryanmoxleyrealestate.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | satellitequotes.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | scottsdalewindowsanddoors.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | scribd.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | selecthi.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | servicetitan.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | sesklo.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | shinglescalculator.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | skyebuildersllc.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | skyharbor.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | smartroofingcalculator.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | springer.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | srwindowglass.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | sullivanstinting.net | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | sunburstshutters.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | sunstoppers.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | tashmans.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | temperoofingrepair.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | thefatbook.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | thespruce.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | thewindowdepot.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | thewindowplaceusa.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | threebestrated.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | tintaz.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | totalprotectionfilms.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | trueblueroofsaz.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | tucsonflooringstore.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | turbotint.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | tweedcoastglass.com.au | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | verrado.us | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | vettedbest.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | visionflooringaz.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | vistaza.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | weathersbywindows.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | wgccinc.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | whiteleafroofing.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | windowfilm.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | windowfilmdepot.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | windowrehab.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | windowtintingphx.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | wixsys.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | yellowpages.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| perplexity | yocale.com | 1 | 62 | 0.0161 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | energyshieldwindowsanddoors.com | 34 | 164 | 0.2073 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | youtube.com | 34 | 164 | 0.2073 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | reddit.com | 32 | 164 | 0.1951 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | desertkingwindows.com | 31 | 164 | 0.189 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | krasivawindows.com | 30 | 164 | 0.1829 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | azwindowreplacement.com | 25 | 164 | 0.1524 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | ecowatch.com | 25 | 164 | 0.1524 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | affordablewindowsofaz.com | 23 | 164 | 0.1402 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | trueviewglass.com | 22 | 164 | 0.1341 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | threebestrated.com | 18 | 164 | 0.1098 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | andersenwindows.com | 17 | 164 | 0.1037 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | bbb.org | 17 | 164 | 0.1037 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | milgard.com | 15 | 164 | 0.0915 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | houzz.com | 14 | 164 | 0.0854 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | mwwd.com | 14 | 164 | 0.0854 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | srpnet.com | 13 | 164 | 0.0793 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | angi.com | 12 | 164 | 0.0732 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | energystar.gov | 11 | 164 | 0.0671 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | az.gov | 10 | 164 | 0.061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | onlineatanthem.com | 10 | 164 | 0.061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | thewindowdepot.com | 10 | 164 | 0.061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | verrado.com | 10 | 164 | 0.061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | anthemcouncil.com | 9 | 164 | 0.0549 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | arizonaswindowcompany.com | 9 | 164 | 0.0549 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | consumeraffairs.com | 9 | 164 | 0.0549 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | homedepot.com | 9 | 164 | 0.0549 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | igetreviews.com | 9 | 164 | 0.0549 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | nucleuswindows.com | 9 | 164 | 0.0549 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | rosieonthehouse.com | 9 | 164 | 0.0549 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | windowutopia.com | 9 | 164 | 0.0549 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | americanopenings.com | 8 | 164 | 0.0488 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | americanvisionwindowsaz.com | 8 | 164 | 0.0488 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | avantiwindow.com | 8 | 164 | 0.0488 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | demersglass.com | 8 | 164 | 0.0488 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | daisymountainpainting.com | 7 | 164 | 0.0427 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | kjwindows.com | 7 | 164 | 0.0427 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | modernresolution.com | 7 | 164 | 0.0427 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | oknoplast.us | 7 | 164 | 0.0427 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | pella.com | 7 | 164 | 0.0427 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | trustenwindows.com | 7 | 164 | 0.0427 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | azroof.com | 6 | 164 | 0.0366 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | canyonstateroofs.com | 6 | 164 | 0.0366 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | championwindow.com | 6 | 164 | 0.0366 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | goldgcp.com | 6 | 164 | 0.0366 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | perspectivewindow.com | 6 | 164 | 0.0366 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | scottroofingco.com | 6 | 164 | 0.0366 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | bestpickreports.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | building-products.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | cougarwindows.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | everlastingwindow.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | guildquality.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | illuminationco.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | irs.gov | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | livingnorthphoenix.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | renmarkhomeguide.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | siwindows.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | skyharbor.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | soundproofwindows.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | tencom.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | thearizonaroofco.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | tychosolutions.us | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | valleywideglass.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | waynejohnsonandsons.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | woodwindowsinc.com | 5 | 164 | 0.0305 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | chooserevival.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | google.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | gshomeservices.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | kachinacontracting.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | powerpeakroofing.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | renuityhome.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | simplyroofing.co | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | todayshomeowner.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | wallsidewindows.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | westernao.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | windowworldphoenix.com | 4 | 164 | 0.0244 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | advancedwindowsusa.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | azenergyefficienthome.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | azwds.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | csdadesigngroup.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | efficientwindows.org | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | fivewindows.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | goodyearwindowreplacement.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | homeadvisor.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | miterbrands.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | miwindows.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | modernize.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | renewalbyandersenreplacement.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | rmkwindows.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | roofarizona.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | star-ws.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | sunburstshuttersaz.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | temperoofingrepair.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | thumbtack.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | weathersbywindows.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | window-gurus.com | 3 | 164 | 0.0183 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | advancedroofingaz.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | allproshadeconcepts.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | anthemhighlands.org | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | apexattic.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | armoredroofingusa.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | az-insulation.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | azroofing.org | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | businesswire.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | capstoneroofingaz.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
Method
Every answer (554 answers) from each trade's last 4 weekly runs (5 runs in all), counted together across the trades. Each cited URL is reduced to its registrable domain and counted once per answer. Share is the answers that cited a domain over that engine's answers in the window; the answers column beside it is that sample. Measured on all 4 engines: ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini. Results describe what was measured, not a promise of ranking.
Sources
License: CC BY 4.0. Cite as: Citation sources by engine: all trades in Phoenix, CiteMy.ai (Ben Hinton), 2026-11-16, https://citemy.ai/data/citation-sources-phoenix-all
Want data like this for your business?
We build first-party datasets from your own jobs and publish them where the engines read. Start with a free audit: a score out of 100 and the three findings that matter most.