Citation sources by engine: all trades in Phoenix
Which websites ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini cited when answering Phoenix homeowners' home-services questions. Across 2 of 3 trades, each trade's last 4 weekly runs (5 runs in all), Oct 12, 2026 to Nov 22, 2026. Measured on all 4 engines: ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini.
Download
The data
| engine | domain | answers_citing | answers | share | from | to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini | cdlroofing.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | cedur.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | constructionwindows.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | craftbuiltroofing.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | desertstateroofing.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | eastvalleyfoam.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | expertise.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | fourpeaksroofing.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | glassbase.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | gromanwindowsanddoors.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | halesroofing.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | homeguide.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | industrynet.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | instagram.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | insulationinstitute.org | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | jbsroofingaz.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | lindsaywindows.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | mcavoyroofing.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | mightydogroofing.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | myhomescore.app | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | mylifetimehome.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | noblewindowsanddoors.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | paragonbuiltaz.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | paragonservicepros.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | phoenix-sun-screens.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | pnnl.gov | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | psu.edu | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | quitcarbon.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | realroofingofficial.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | renoshield.io | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | revenuebase.ai | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | ringsend.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | roofcostdata.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | roofingcontractors.org | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | roofriteaz.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | roofweathertite.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | sayyas.net | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | scrapmonster.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | signalsaz.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | smartwindowcompany.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | southernhomeimprovement.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | stoutroofing.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | themitchellgroupaz.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | tucson.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | vezinaindustries.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | windowanddoor.com | 2 | 164 | 0.0122 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | 750window.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | acdirect.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | acrebel.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | advantagehomeperformance.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | allaboutroofing.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | allstateroofingaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | allstormroofing.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | americanwindowsonline.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | apexlegacywindows.net | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | aps.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | arcadiacustom.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | arcadiaglasscompany.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | arcadiainc.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | atiwindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | atticfoil.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | atticshield.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | awakewdc.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | azmultihousing.org | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | bakertilly.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | bigfootwindowsandroofing.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | birdeye.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | bizjournals.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | blackwolfroofingco.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | bravarooftile.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | camelbackconstructiongroup.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | cardinalcorp.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | championair.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | cleverhomeenergy.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | coolroofs.org | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | copper-homes.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | desertfinancial.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | docu.team | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | doubleeroofingaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | dsireusa.org | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | earthwisewindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | efficientroofingaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | ehsrestoration.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | facadecolorizer.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | facebook.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | filterbuy.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | findphoenixroofers.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | fiveseasonswindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | forbes.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | forenergy.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | freeliteaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | gaf.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | germanroofing.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | ghefficiency.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | golfcoursehomes.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | goperformancewindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | greenlitewindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | hempitecture.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | highperformr.ai | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | hoaexpertsusa.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | hodgescompany.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | homebuilderblinds.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | homeownerhenry.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | homewyse.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | horwitzllc.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | hotianwindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | iccsafe.org | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | iconroofingaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | imperialwindowsandsunscreens.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | indeed.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | insightglass.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | insulate.org | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | insulationcommandos.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | insulationcontractorsofarizona.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | inven.ai | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | issuu.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | jematellhomes.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | johnsonroofingaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | joycemfg.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | kathrynsreport.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | kellumroofing.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | kinginsulation.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | knaufnorthamerica.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | koreroofing.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | lakewashingtonwindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | liwindow.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | localprobook.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | lovingphoenixrealty.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | luxhauswindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | lyonsroofing.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | maptons.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | materialtransition.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | mcallenroofpros.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | metroairports.org | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | monster.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | natptax.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | neotechcoatings.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | northphoenixscreens.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | patch.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | patrioticroofing.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | pauldavis.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | pehub.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | phoenix.gov | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | phoenixroofingandrepair.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | pitchbook.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | plantemoran.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | premiumroofllc.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | prlglass.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | prnewswire.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | probuilder.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | procore.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | rabenglass.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | redrockwindowsanddoors.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | rencoroofing.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | rewiringamerica.org | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | rightchoicepaintingaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | roofgeeksaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | roofrivercity.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | screensunlimited.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | seamlessroofingllc.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | seemray.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | selectroofingaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | servicemasterrestore.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | signalnewssantabarbara.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | sinpologroup.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | sofloimpactwindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | sparkletechwindowwashing.net | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | spokanejournal.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | srwindowglass.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | state48doorandwindow.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | stbw.us | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | sundanceroofingandpainting.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | taxgoddess.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | theorg.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | tiptoproofingservice.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | trustindex.io | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | vaia.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | venturaroofpros.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | vistawindowsaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | vizcomcontracting.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | wisemoveaz.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | woodworkingnetwork.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | wpgov.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | xowindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| gemini | zenwindows.com | 1 | 164 | 0.0061 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | energyshieldwindowsanddoors.com | 63 | 554 | 0.1137 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | krasivawindows.com | 58 | 554 | 0.1047 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | bbb.org | 54 | 554 | 0.0975 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | affordablewindowsofaz.com | 53 | 554 | 0.0957 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | angi.com | 53 | 554 | 0.0957 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | ecowatch.com | 51 | 554 | 0.0921 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | energy.gov | 40 | 554 | 0.0722 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | energystar.gov | 39 | 554 | 0.0704 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | srpnet.com | 37 | 554 | 0.0668 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | trueviewglass.com | 37 | 554 | 0.0668 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | yelp.com | 37 | 554 | 0.0668 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | azwindowreplacement.com | 35 | 554 | 0.0632 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | youtube.com | 34 | 554 | 0.0614 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | desertkingwindows.com | 33 | 554 | 0.0596 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | reddit.com | 33 | 554 | 0.0596 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
Method
Every answer (554 answers) from each trade's last 4 weekly runs (5 runs in all), counted together across the trades. Each cited URL is reduced to its registrable domain and counted once per answer. Share is the answers that cited a domain over that engine's answers in the window; the answers column beside it is that sample. Measured on all 4 engines: ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini. Results describe what was measured, not a promise of ranking.
Sources
License: CC BY 4.0. Cite as: Citation sources by engine: all trades in Phoenix, CiteMy.ai (Ben Hinton), 2026-11-16, https://citemy.ai/data/citation-sources-phoenix-all
Want data like this for your business?
We build first-party datasets from your own jobs and publish them where the engines read. Start with a free audit: a score out of 100 and the three findings that matter most.