Citation sources by engine: all trades in Phoenix
Which websites ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini cited when answering Phoenix homeowners' home-services questions. Across 2 of 3 trades, each trade's last 4 weekly runs (5 runs in all), Oct 12, 2026 to Nov 22, 2026. Measured on all 4 engines: ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini.
Download
The data
| engine | domain | answers_citing | answers | share | from | to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | houzz.com | 29 | 554 | 0.0523 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | verrado.com | 29 | 554 | 0.0523 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | homedepot.com | 28 | 554 | 0.0505 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | expertise.com | 26 | 554 | 0.0469 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | noblewindowsanddoors.com | 25 | 554 | 0.0451 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | americanvisionwindowsaz.com | 24 | 554 | 0.0433 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | consumeraffairs.com | 24 | 554 | 0.0433 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | milgard.com | 24 | 554 | 0.0433 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | americanopenings.com | 22 | 554 | 0.0397 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | anthemcouncil.com | 22 | 554 | 0.0397 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | mwwd.com | 22 | 554 | 0.0397 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | threebestrated.com | 21 | 554 | 0.0379 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | arizonaswindowcompany.com | 20 | 554 | 0.0361 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | everlastingwindow.com | 20 | 554 | 0.0361 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | andersenwindows.com | 19 | 554 | 0.0343 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | onlineatanthem.com | 19 | 554 | 0.0343 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | windowutopia.com | 19 | 554 | 0.0343 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | homeadvisor.com | 18 | 554 | 0.0325 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | rmkwindows.com | 18 | 554 | 0.0325 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | google.com | 15 | 554 | 0.0271 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | illuminationco.com | 15 | 554 | 0.0271 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | perspectivewindow.com | 15 | 554 | 0.0271 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | aps.com | 14 | 554 | 0.0253 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | championwindow.com | 14 | 554 | 0.0253 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | phoenix.gov | 14 | 554 | 0.0253 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | phoenixroofingandrepair.com | 14 | 554 | 0.0253 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | az.gov | 13 | 554 | 0.0235 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | birdeye.com | 13 | 554 | 0.0235 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | azroof.com | 12 | 554 | 0.0217 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | irs.gov | 12 | 554 | 0.0217 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | roofarizona.com | 12 | 554 | 0.0217 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | avantiwindow.com | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | bestprosintown.com | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | contractorsranked.com | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | kjwindows.com | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | modernresolution.com | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | renovationnation.com | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | simplyroofing.co | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | thewindowdepot.com | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | thumbtack.com | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | valleywideglass.com | 11 | 554 | 0.0199 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | modernize.com | 10 | 554 | 0.0181 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | nucleuswindows.com | 10 | 554 | 0.0181 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | pella.com | 10 | 554 | 0.0181 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | apexlegacywindows.net | 9 | 554 | 0.0162 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | igetreviews.com | 9 | 554 | 0.0162 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | powerpeakroofing.com | 9 | 554 | 0.0162 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | replacementwindowsavondale.com | 9 | 554 | 0.0162 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | rosieonthehouse.com | 9 | 554 | 0.0162 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | srwindowglass.com | 9 | 554 | 0.0162 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | trustenwindows.com | 9 | 554 | 0.0162 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | yahoo.com | 9 | 554 | 0.0162 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | bestpickreports.com | 8 | 554 | 0.0144 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | capstoneroofingaz.com | 8 | 554 | 0.0144 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | demersglass.com | 8 | 554 | 0.0144 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | lyonsroofing.com | 8 | 554 | 0.0144 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | oknoplast.us | 8 | 554 | 0.0144 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | unitedrenewals.com | 8 | 554 | 0.0144 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | arizonaroofers.com | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | daisymountainpainting.com | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | luftwindows.com | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | nextdoor.com | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | scottroofingco.com | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | skyharbor.com | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | thearizonaroofco.com | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | tychosolutions.us | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | viking-hvac.com | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | vistawindowsaz.com | 7 | 554 | 0.0126 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | advancedwindowsusa.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | azwds.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | canyonstateroofs.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | fixfirsthome.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | glassbustersaz.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | glassking.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | goldgcp.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | homebuddy.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | koreroofing.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | pinnacleroofingaz.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | prosgrade.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | theroofingbrief.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | vezinaindustries.com | 6 | 554 | 0.0108 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | azroofing.org | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | building-products.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | chooserevival.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | costadia.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | cougarwindows.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | craftbuiltroofing.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | gromanwindowsanddoors.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | guildquality.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | homeownerhenry.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | homeservicespros.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | livingnorthphoenix.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | renmarkhomeguide.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | serviceagent.ai | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | siwindows.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | soundproofwindows.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | sundanceroofingandpainting.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | tencom.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | tiptoproofingservice.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | tucson.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | waynejohnsonandsons.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | woodwindowsinc.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | yellowpages.com | 5 | 554 | 0.009 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | advancedroofingaz.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | arcadaroofing.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | audityourhome.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | azdor.gov | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | azhomeimprovementprograms.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | cdlroofing.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | championair.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | csdadesigngroup.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | doineedapermit.org | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | efficientwindows.org | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | forbes.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | gorevivalwindows.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | greenlitewindows.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | gshomeservices.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | homecostlens.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | kachinacontracting.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | mightydogroofing.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | procore.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | quotsey.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | renuityhome.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | roofinstall.net | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | roofweathertite.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | sensiblesolaraz.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | temperoofingrepair.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | thearizonaroofer.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | todayshomeowner.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | wallsidewindows.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | weathersbywindows.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | westernao.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | windowworldphoenix.com | 4 | 554 | 0.0072 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | 5starhomeservicepros.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | a1roofingaz.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | allstateroofingaz.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | anthemcommunitycouncil.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | awakewdc.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | az-insulation.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | azenergyefficienthome.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | azroofingsystems.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | constructionwindows.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | doitorhire.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | durafoaminc.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | dwellroof.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | earthwisewindows.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | faa.gov | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | fivewindows.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | goodyearwindowreplacement.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | hailcoroofing.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | halesroofing.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | hardackerroofing.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | houseprojectcalc.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | jematellhomes.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | johnsonroofingaz.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | kykoroofing.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | luxhauswindows.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | maricopacountyhomeshows.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | miterbrands.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | miwindows.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | myhomequote.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | onehourheatandair.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | openpr.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | pnnl.gov | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | projectcostpro.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | redrockwindowsanddoors.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | renewalbyandersenreplacement.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | selectroofingaz.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | star-ws.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | sunburstshuttersaz.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | tsmroofs.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | up.codes | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | virtualviewwindows.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | window-gurus.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | windowanddoor.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | windowrepairphoenix.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | windowworksgilbert.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | zonaroofingaz.com | 3 | 554 | 0.0054 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | advancedqualityroofingllc.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | allproshadeconcepts.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | allstormroofing.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | americaroofingco.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | anthemhighlands.org | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | apexattic.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | arcadiaglasscompany.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | arizonahomescapes.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | armoredroofingusa.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | associatedmaterialsinnovations.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | atiwindows.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | axisroofing.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | azcommerce.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | bestwindowsguide.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | blackstoneroofinggroup.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | build-folio.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | buildcost.io | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | buildzoom.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | burtonacoustix.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | businesswire.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | callroofboyz.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
| all | cedur.com | 2 | 554 | 0.0036 | 2026-10-12 | 2026-11-22 |
Method
Every answer (554 answers) from each trade's last 4 weekly runs (5 runs in all), counted together across the trades. Each cited URL is reduced to its registrable domain and counted once per answer. Share is the answers that cited a domain over that engine's answers in the window; the answers column beside it is that sample. Measured on all 4 engines: ChatGPT, Claude, Perplexity, and Gemini. Results describe what was measured, not a promise of ranking.
Sources
License: CC BY 4.0. Cite as: Citation sources by engine: all trades in Phoenix, CiteMy.ai (Ben Hinton), 2026-11-16, https://citemy.ai/data/citation-sources-phoenix-all
Want data like this for your business?
We build first-party datasets from your own jobs and publish them where the engines read. Start with a free audit: a score out of 100 and the three findings that matter most.